Thông số kỹ thuật máy gạch không nung SQJ-8
| Chỉ tiêu | Thông số |
| Motor rung | 2 × 15 kw |
| Lực kích rung | 50 - 100 KN |
| Motor bơm thủy lực | 32kw |
| Lưu lượng bơm thủy lực | 150 lít/phút |
| Bơm thủy lực | Yuken/Rexroth |
| Valve thủy lực | Yuken/Rexroth |
| Lực ép | 0-21 Mpa |
| Dung tích thùng dầu thủy lực | 600 lít |
| Hệ thống làm mát dầu thủy lực | Bằng nước |
Hệ thống tự động hóa
| Cảm biến quang, cảm biến từ | Omron Japan/ Autonic Korea |
| PLC | Siemen Germany/ Rockwell USA |
| Ngôn ngữ hiển thị | Việt/ Anh |
| Màn hình cảm ứng hiển thị | Siemen Germany /Rockwell USA |
| Contactor, Rờ-le, Cáp kết nối | Schneider France/ ABB Finland |
| Các thành phần điện quan trọng khác | Schneider France/ ABB Finland |
Công suất sản xuất của máy gạch không nung SQJ-8
| Kích thước pallet (mm) | 900 x 850 x 25 |
| Chu kỳ không tải | 15 giây |
| Chu kỳ hình thành sản phẩm | 25 – 30 giây |
| Gạch 2 lỗ 210 x 100 x 60 mm/khuôn | 64 viên |
| Gạch 4 lỗ 180 x 80 x 80 mm/khuôn | 64 viên |
| Gạch 6 lỗ 180 x 120 x 80 mm/khuôn | 44 viên |
Kích thước và trọng lượng máy
| Kích thước ngoài (DxRxC) mm | 3200 x 2.200 x 2.750 |
| Trọng lượng máy chủ | 11.8 tấn |
Sản lượng sản xuất máy gạch không nung SQJ-8
| Kích thước (dài x rộng x cao) | Viên/ khuôn | Chu kỳ thành hình (*) | Viên/ giờ | Viên/ngày (16h) | Viên/năm (300 ngày) |
| Gạch thẻ 180 × 40 × 80 | 96 | 30 giây | 11.520 | 184.320 | 55.296.000 |
| Gạch đặc 210 × 100 × 60 | 64 | 30 giây | 7.680 | 122.880 | 36.864.000 |
| Gạch 2 lỗ 210 × 100 × 60 | 64 | 30 giây | 7.680 | 122.880 | 36.864.000 |
| Gạch 4 lỗ 180 × 80 × 80 | 64 | 30 giây | 7.680 | 122.880 | 36.864.000 |
| Gạch 6 lỗ 180 × 120 × 80 | 44 | 30 giây | 5.280 | 84.480 | 25.344.000 |
| Gạch Block 400 × 100 × 200 | 16 | 30 giây | 1.920 | 30.720 | 9.216.000 |
| Gạch Block 400 × 200 × 200 | 8 | 30 giây | 960 | 15.360 | 4.608.000 |
| Gạch màu tự chèn 225 × 112.5 × 60 | 20 | 30 giây | 2.400 | 38.400 | 11.520.000 |
(*) số giây được thử nghiệm trong điều kiện sản xuất tiêu chuẩn